
我公司采用自动焊接流水线和自动喷粉线生产国家标准和非标准,形式多样的钢托盘,质量高, 尺寸统一性强,生产能力全国最高,年生产能力40万个以上。
钢(制)托盘又叫金属托盘或铁托盘(Steel Pallet),是传统木托盘、塑料托盘的理想换代产品,适合叉车作业,存取货物方便。
钢制托盘订货型号:
型号示例: P-1012-1000-G/F-T/A-4/2 | |||
序号 | 型号 | 尺寸(LxW) | 承载(Kg) |
1 | P—108—… | 1000x800 | 500、1000、1500、2000 等 |
2 | P—1012—… | 1000x1200 | 500、1000、1500、2000 等 |
3 | P—1111—… | 1100x1100 | 500、1000、1500、2000 等 |
4 | P—1212—… | 1200x1200 | 500、1000、1500、2000 等 |
5 | P—1213—… | 1200x1300 | 500、1000、1500、2000 等 |
6 | P—1313—… | 1300x1300 | 500、1000、1500、2000 等 |
7 | P—1314—… | 1300x1400 | 500、1000、1500、2000 等 |
8 | P—1414—… | 1400x1400 | 500、1000、1500、2000 等 |
… | … | … | … |
说明:(订购时需按下述要求提供托盘型号) | |||
托盘型号组成:托盘代号+托盘尺寸+承载(Kg)+面板满铺/有间隙+叉车/自动库用+两向/四向进叉+特殊要求 | |||
例如:P-1012-1000-G-A-4(表示托盘尺寸1000X1200;承载1000Kg;面板有间隙;自动库用;四向进叉;) | |||
型号中: | |||
1、托盘代号用字母 P 表示; | |||
2、托盘尺寸(长+宽)用毫米级尺寸除以100表示; | |||
3、面板满铺用字母 F(full) 表示,面板有间隙用字母 G (gap)表示; | |||
4、叉车用字母 T(truck)表示,自动库用字母 A(automated) 表示; | |||
5、四向进叉用4表示,两向进叉用2表示(两向进叉—叉车用;四向进叉—叉车与自动库都可用); | |||
6、叉车用托盘高125mm,自动库用托盘高160mm; | |||
7、特殊要求包括:1)面板为C型槽、矩形管、波纹板;2)表面处理:喷塑、镀锌; | |||
没有特殊说明时,面板为C型槽,表面为喷塑处理; | |||
8、如是欧标托盘,需说明相关要求; |
钢制托盘的优点
1、承载能力在托盘中是最强的;
2、100%环保,可以回收再利用,资源不浪费;
3、表面作防滑处理,周边作包边处理。底盘坚固,整体质量轻而钢性强。具备稳定的包装性能;
4、防水,防潮及防锈;与木托盘相比有环保优势(如木托盘容量滋生虫害);
5、与塑料托盘相比有强度、耐磨、耐温及价格优势;
6、特别是用于出口时,不需要熏蒸、高温消毒或者防腐处理,符合国际环保法规;
7、灵活(四方向的插入设计,无形中提高空间利用和操作的方便性,而且其坚固的底版设计亦符合输送滚输和自动包装系统使用)等;
托盘参数
额定静载荷 | 250、500、800、1000、1500、2000、3000、4000、5000Kg; |
规格尺寸 | 1000×800、1000×1000 、1200×1000 、1200×1200(mm)或定制 |
注:
1、托盘尺寸精度: 对角线长度≤3 mm;公差外形尺寸公差≤2 mm;
2、表面处理采用国际最先进的喷塑涂装线,具有前处理-磷化-烘干-喷塑--固化等工序,涂层厚 60-80μm,外型美观;